Bayi Satış Fiyatlarımız
Miktar
Avea
Turkcell
Vodafone(CepÖğr)
Vodafone(Diğer)
20 3,7 YTL 3,5 YTL 3,75 YTL 3,75 YTL
25 4,65 YTL 4,4 YTL 4,6875 YTL 4,6875 YTL
30 5,55 YTL 5,25 YTL 5,625 YTL 5,625 YTL
35 6,48 YTL 6,125 YTL 6,5625 YTL 6,5625 YTL
40 7,4 YTL 7 YTL 7,4 YTL 7,4 YTL
45 8,33 YTL 7,95 YTL 8,325 YTL 8,325 YTL
50 9,25 YTL 8,75 YTL 9,25 YTL 9,25 YTL
55 0 YTL 9,5 YTL 10,175 YTL 10,175 YTL
60 0 YTL 10,35 YTL 11,1 YTL 11,1 YTL
65 0 YTL 11,38 YTL 12,025 YTL 12,025 YTL
70 0 YTL 12,25 YTL 12,95 YTL 12,95 YTL
75 0 YTL 0 YTL 13,875 YTL 13,875 YTL
80 0 YTL 0 YTL 14,8 YTL 14,8 YTL
85 0 YTL 0 YTL 0 YTL 0 YTL
90 0 YTL 0 YTL 0 YTL 0 YTL
95 0 YTL 0 YTL 0 YTL 0 YTL
100 0 YTL 0 YTL 0 YTL - YTL
100(TAM) 17,5 YTL 17 YTL 17 YTL - YTL
150(TAM) 25 YTL - - -
250(TAM) 39 YTL 39 YTL 38 YTL - YTL
500(TAM) - 0 YTL - -